


| 型号 | 基本参数 | |||
| 绳罐道 | 刚性罐道 | 名义载重量 t | 有效容积m3 | 进口断面 A×B(mm) | 
| DDZLQ-4 | DDZLGQ-4 | 4 | 4.4 | 2200×854 | 
| DDZLY-4 | DDZLGY-4 | |||
| DDZLQ-6 | DDZLGQ-6 | 6 | 6.6 | |
| DDZLY-6 | DDZLGY-6 | |||
| DDZLQ-9 | DDZLGQ-9 | 9 | 10 | 2400×1250 | 
| DDZLY-9 | DDZLGY-9 | |||
| DDZLQ-12 | DDZLGQ-12 | 12 | 13.2 | |
| DDZLY-12 | DDZLGY-12 | |||
| DDZLQ-16 | DDZLGQ-16 | 16 | 17.6 | |
| DDZLY-16 | DDZLGY-16 | |||
注:Q—气动,Y—液动
 
 

