规格 | 传热面积(㎡) | 轴数 | 电机功率 (kw) |
主轴转速(r/min) | 参考外形尺寸(mm) | ||
A | B | H | |||||
JYG-1 | 1 | 2 | 1.5~3 | 1.5~15 | 1500 | 600 | 740 |
JYG-2 | 2 | 2 | 2.2~4 | 1.5~15 | 2340 | 600 | 740 |
JYG-2.5 | 2.5 | 2 | 3~5 | 1.5~15 | 2500 | 600 | 800 |
JYG-4 | 4 | 2 | 3~5.5 | 1.5~15 | 3300 | 800 | 800 |
JYG-6 | 6 | 2 | 4~7.5 | 1.5~15 | 3500 | 900 | 1200 |
JYG-8 | 8 | 2 | 5.5~11 | 1.5~15 | 3900 | 900 | 1200 |
JYG-10 | 10 | 2 | 7.5~11 | 1.5~15 | 4000 | 1250 | 1450 |
JYG-15 | 15 | 2 | 11~15 | 1.5~15 | 5200 | 1400 | 1720 |
JYG-20 | 20 | 2 | 7.5~11 | 0.5~10 | 5500 | 1700 | 1800 |
JYG-25 | 25 | 2 | 15~22 | 0.5~10 | 6000 | 1700 | 1900 |
https://www.foodjx.com/st176374/erlist_476779.html