检水检毒箱是供卫生人员进行水源选择、评价水质、判断水处理效果和实施饮水卫生监督的检验装备;也是侦察饮水和粮是否染毒及进行评价的检验装备。
检水检毒箱可检测一般理化指标、常见毒物指标和毒剂指标共30项。主要采用试纸、管、检测管等简易剂型,单元式组装,一次性使用,进行定量、半定量或定性检测。其灵敏度符合野战饮水卫生要求,操作简易快速,稳定,可储存3—5年。配有操作使用演示光盘。
检水检毒箱为铝合金材质,手提箱式。箱内分检水、检毒和JUN用毒剂三部分,分别用塑料盒包装。全箱总体积为48.5cm×34cmXl4cm,重约9kg。
能完成的检测项目30项:
毒剂部分:神经性毒剂、化学剂、有机磷农药、溶解性总固体(TDS)。
https://www.ybzhan.cn/st2059/product_14562740.html
http://www.jttn1818.com/xzh2315-Products-14562740/
91-2型检水检毒箱装箱清单
| 序 号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 铝合金箱体(35.5×27.5×14.5cm) | 个 | 1 | |
| 2 | 说明书 | 本 | 1 | |
| 3 | 直尖剪刀 | 14cm | 把 | 1 | 
| 4 | 双弯镊子 | 16cm | 把 | 1 | 
| 5 | 使用演示视频文件 | USB 32G | 个 | 1 | 
| 6 | 手机简易支架 | 8.0cm | 个 | 1 | 
| 7 | Type C转换座 | 16-24pin | 个 | 1 | 
| 8 | Micro USB转换座 | 16-24pin | 个 | 1 | 
| 9 | 水质检测(监测)记录本 | 专用、A4 | 本 | 1 | 
| 10 | 塑料直尺 | 20cm | 把 | 1 | 
| 11 | 记号笔 | 小双头 | 支 | 1 | 
| 12 | 中性笔 | 0.5mm | 支 | 1 | 
| 13 | 水样标签 | 红色六边形不干胶标签 | 个 | 40 | 
| 14 | 温度计 | 玻璃煤油0-50℃ | 支 | 1 | 
| 15 | 温度计(电子) | -50-110℃ | 个 | 1 | 
| 16 | 通针 | 根 | 1 | |
| 17 | 毛巾(25×25cm) | 条 | 1 | |
| 18 | 水样杯 | 个 | 1 | |
| 19 | 可见物杯 | 个 | 1 | |
| 20 | 浑浊度器 | 套 | 1 | |
| 21 | (10ml) | 支 | 1 | |
| 22 | 巯基棉 | 份 | 60 | |
| 23 | 固体酸 | 份 | 80 | |
| 16 | 酚吸附管 | 支 | 2 | |
| 24 | 产气管 | 套 | 1 | |
| 25 | 塑料瓶 | 个 | 1 | |
| 26 | pH试纸(1-14) | 本 | 1 | |
| 27 | 总硬度检测盒 | 检水盒(8) | 盒 | 1 | 
| 28 | 氨氮检测管 | 支 | 75 | |
| 29 | 盐氮检测管 | 支 | 65 | |
| 30 | 余氯(游离氯、总余氯)检测管 | 支 | 70 | |
| 31 | 氟化物检测管 | 支 | 40 | |
| 32 | 总铁检测管 | 支 | 50 | |
| 33 | 六价格检测管 | 支 | 35 | |
| 34 | 酚类检测管 | 支 | 25 | |
| 35 | 有效氯检测管 | 支 | 40 | |
| 36 | 盐检测管 | 支 | 40 | |
| 37 | 氯化物检测管 | 支 | 40 | |
| 38 | 砷检测管 | 支 | 40 | |
| 39 | 砷产气片 | 片 | 40 | 

